กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อิควิตี้
6AIA-TEQ หุ้นไทย
ผลตอบแทน 1 ปี+30.06%
- ผลตอบแทน 3 ปี
- +5.59%
- ความผันผวน
- 16.19%
- มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)
- 13.4950
ดูนโยบาย ความเสี่ยง และผลตอบแทนย้อนหลังของกองทุนในกรมธรรม์ AIA ยูนิต ลิงค์ จากข้อมูล ก.ล.ต. เทียบได้สูงสุด 3 กอง
กองทุนเหล่านี้ลงทุนผ่านกรมธรรม์ AIA ยูนิต ลิงค์ ที่ซื้อกับตัวแทน AIA ไม่ได้ซื้อขายโดยตรงจากหน้านี้
22 กอง
| ข้อมูลกอง | ผลตอบแทนและความเสี่ยง Factsheet ณ ก.ย. 2569 รายเดือน | ขนาดและราคา NAV ณ 12–13 พ.ย. 2569 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เทียบ | ชื่อกอง | ประเภท | |||||||||
| กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อิควิตี้AIA-TEQ | หุ้นไทย | 6 | +30.06% | +5.59% | +3.18% | 16.19% | 0.25 | -30.62% | 11,907 | 13.4950 | |
| กองทุนเปิด เอไอเอ เอ็นแฮนซ์ เซท 50AIA-ES50 | หุ้นไทย | 6 | +29.89% | +6.99% | +3.87% | 16.05% | 0.34 | -28.70% | 16,223 | 13.7766 | |
| กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อิควิตี้ ดิสคัฟเวอรี่AIA-THDIS | หุ้นไทย | 6 | +28.84% | +4.79% | +2.80% | 16.21% | 0.19 | -31.76% | 2,087 | 13.3209 | |
| กองทุนเปิด เอไอเอ แอกเกรสซีฟ อโลเคชั่น ฟันด์AIA-TAA | ผสม | 6 | +27.09% | +5.85% | N/A Factsheet ของกองไม่ได้ระบุค่านี้ | 14.89% | N/A Factsheet ของกองไม่ได้ระบุค่านี้ | -27.12% | 1,928 | 10.9553 | |
| กองทุนเปิด เอไอเอ โมเดอเรท อโลเคชั่น ฟันด์AIA-TMA | ผสม | 5 | +18.76% | +5.59% | N/A Factsheet ของกองไม่ได้ระบุค่านี้ | 10.42% | N/A Factsheet ของกองไม่ได้ระบุค่านี้ | -16.67% | 1,119 | 11.2376 | |
| กองทุนเปิด เอไอเอ คอมบายด์ แอกเกรสซีฟ อโลเคชั่น ฟันด์AIA-IAA | ผสม | 6 | +14.95% | +10.03% | N/A Factsheet ของกองไม่ได้ระบุค่านี้ | 9.94% | N/A Factsheet ของกองไม่ได้ระบุค่านี้ | -17.72% | 11,028 | 12.1639ณ 12 พ.ย. | |
| กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล อิควิตี้ ฟันด์AIA-GEQ | หุ้นต่างประเทศ | 6 | +12.60% | +13.69% | +2.41% | 10.93% | 0.96 | -36.44% | 10,588 | 11.8891ณ 12 พ.ย. | |
| กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล แอคทีฟ อินคัม ฟันด์AIA-GAIF | ผสม | 5 | +12.12% | N/A Factsheet ของกองไม่ได้ระบุค่านี้ | N/A Factsheet ของกองไม่ได้ระบุค่านี้ | 9.45% | N/A Factsheet ของกองไม่ได้ระบุค่านี้ | -4.47% | 7,370 | 11.4106ณ 12 พ.ย. | |
| กองทุนเปิด เอไอเอ ยูเอส 500 อิควิตี้ ฟันด์AIA-US500 | หุ้นต่างประเทศ | 6 | +12.03% | +17.53% | +9.40% | 12.46% | 1.11 | -25.08% | 5,996 | 17.0297ณ 12 พ.ย. | |
| กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล แอกเกรสซีฟ อโลเคชั่น ฟันด์AIA-GAA | ผสม | 6 | +10.65% | +12.28% | +3.20% | 10.99% | N/A Factsheet ของกองไม่ได้ระบุค่านี้ | -30.66% | 18,514 | 13.5957ณ 12 พ.ย. | |
| กองทุนเปิด เอไอเอ คอนเวนชั่นนอล อโลเคชั่น ฟันด์AIA-TCA | ผสม | 5 | +10.53% | +4.87% | N/A Factsheet ของกองไม่ได้ระบุค่านี้ | 5.87% | N/A Factsheet ของกองไม่ได้ระบุค่านี้ | -7.42% | 168 | 11.3536 | |
| กองทุนเปิด เอไอเอ คอมบายด์ โมเดอเรท อโลเคชั่น ฟันด์AIA-IMA | ผสม | 5 | +10.22% | +8.04% | N/A Factsheet ของกองไม่ได้ระบุค่านี้ | 7.06% | N/A Factsheet ของกองไม่ได้ระบุค่านี้ | -11.34% | 4,870 | 11.9628ณ 12 พ.ย. | |
| กองทุนเปิด เอไอเอ คอมบายด์ คอนเวนชั่นนอล อโลเคชั่น ฟันด์AIA-ICA | ผสม | 5 | +6.51% | +6.14% | N/A Factsheet ของกองไม่ได้ระบุค่านี้ | 4.41% | N/A Factsheet ของกองไม่ได้ระบุค่านี้ | -6.26% | 541 | 11.7408ณ 12 พ.ย. | |
| กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล ซีเล็ค อิควิตี้ ฟันด์AIA-SEL | หุ้นต่างประเทศ | 6 | +5.51% | N/A Factsheet ของกองไม่ได้ระบุค่านี้ | N/A Factsheet ของกองไม่ได้ระบุค่านี้ | 15.07% | 0.70 | -17.93% | 3,663 | 13.5631ณ 12 พ.ย. | |
| กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล โมเดอเรท อโลเคชั่น ฟันด์AIA-GMA | ผสม | 5 | +4.99% | +8.32% | +0.66% | 8.01% | N/A Factsheet ของกองไม่ได้ระบุค่านี้ | -27.64% | 2,774 | 11.4354ณ 12 พ.ย. | |
| กองทุนเปิด เอไอเอ อินคัม ฟันด์AIA-IC | ตราสารหนี้ | 4 | +1.21% | +3.88% | +2.59% | 1.46% | N/A Factsheet ของกองไม่ได้ระบุค่านี้ | -2.64% | 10,898 | 11.6417 | |
| กองทุนเปิด เอไอเอ ตราสารหนี้ระยะสั้นAIA-ST | ตราสารหนี้ | 4 | +1.09% | +1.82% | +1.47% | 0.07% | N/A Factsheet ของกองไม่ได้ระบุค่านี้ | -0.02% | 2,968 | 10.8129 | |
| กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล คอนเวนชั่นนอล อโลเคชั่น ฟันด์AIA-GCA | ผสม | 5 | -0.54% | +4.45% | -1.89% | 5.29% | N/A Factsheet ของกองไม่ได้ระบุค่านี้ | -25.62% | 408 | 9.5963ณ 12 พ.ย. | |
| กองทุนเปิด เอไอเอ ไดเวอร์ซิไฟด์ ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์AIA-DFI | ตราสารหนี้ | 4 | -6.20% | +0.40% | -4.55% | 3.59% | N/A Factsheet ของกองไม่ได้ระบุค่านี้ | -24.93% | 265 | 8.3197ณ 12 พ.ย. | |
| กองทุนเปิด AIA Global Aggressive Allocation Fund - UnhedgedAIA-GAA-UH | ผสม | 6 | N/A Factsheet ของกองไม่ได้ระบุค่านี้ | N/A Factsheet ของกองไม่ได้ระบุค่านี้ | N/A Factsheet ของกองไม่ได้ระบุค่านี้ | N/A Factsheet ของกองไม่ได้ระบุค่านี้ | N/A Factsheet ของกองไม่ได้ระบุค่านี้ | -4.42% | 4,568 | 11.9236ณ 12 พ.ย. | |
| กองทุนเปิด AIA Global Moderate Allocation Fund - UnhedgedAIA-GMA-UH | ผสม | 5 | N/A Factsheet ของกองไม่ได้ระบุค่านี้ | N/A Factsheet ของกองไม่ได้ระบุค่านี้ | N/A Factsheet ของกองไม่ได้ระบุค่านี้ | N/A Factsheet ของกองไม่ได้ระบุค่านี้ | N/A Factsheet ของกองไม่ได้ระบุค่านี้ | -2.64% | 258 | 11.3744ณ 12 พ.ย. | |
| กองทุนเปิด AIA Global Moderate Strategic Allocation FundAIA-GMSH | ผสม | 5 | N/A Factsheet ของกองไม่ได้ระบุค่านี้ | N/A Factsheet ของกองไม่ได้ระบุค่านี้ | N/A Factsheet ของกองไม่ได้ระบุค่านี้ | N/A Factsheet ของกองไม่ได้ระบุค่านี้ | N/A Factsheet ของกองไม่ได้ระบุค่านี้ | -5.80% | 679 | 10.5505ณ 12 พ.ย. | |
AIA-TEQ หุ้นไทย
AIA-ES50 หุ้นไทย
AIA-THDIS หุ้นไทย
AIA-TAA ผสม
AIA-TMA ผสม
AIA-GEQ หุ้นต่างประเทศ
AIA-GAIF ผสม
AIA-US500 หุ้นต่างประเทศ
AIA-SEL หุ้นต่างประเทศ
AIA-IC ตราสารหนี้
AIA-ST ตราสารหนี้
AIA-DFI ตราสารหนี้
– ไม่มีข้อมูลN/A Factsheet ของกองไม่ได้ระบุค่านี้
เลือกเทียบแล้ว 1 จาก 3 กอง กองทุนเปิด เอไอเอ ยูเอส 500 อิควิตี้ ฟันด์เทียบ 1/3 กอง
ดูการเปรียบเทียบ